這是為了給需要監控多個城市最新備案的專業版會員所使用。(當前最多設置監控五個城市)
請輸入城市名稱,如:北京
綁定某個省后,即可導出該省的所有資料,選擇您想綁定的省,點擊保存
每個賬號只能設置一次,之后無法導出非綁定省,請謹慎選擇
選擇區域、行業關鍵詞和年份,即可導出整年數據。(至尊版用戶才能使用此功能)
恭喜您已獲得專業版會員1天,
綁定微信再送1天,立即綁定>
手機號* | 姓名 | 操作 | |
---|---|---|---|
{{ index+1 }}{{ el.bind_mobile }} | {{ el.bind_name }} | 保存 編輯 取消 刪除 | |
新建子賬號 | 保存 取消 |
您共購買{{ sonAllNum }}個子賬號,如需增加,請聯系網站客服處理。
您每月共可修改{{ sonAllNum }}次子賬號,請謹慎操作。
企業版賬號有什么特權?
企業版賬號可以查詢、導出所有時間、地區的數據,每天可導出10000條*10次數據;企業批量查詢時,每次可查詢10000家企業??偠灾?,查詢導出無限制,一鍵擁有海量數據
企業版主賬號和子賬號有什么區別?
主賬號和子賬號享有相同的網站使用特權,主賬號可自行添加、修改子賬號,每個子賬號每月僅限修改1次,請謹慎操作。
是否可以僅購買企業版VIP的主賬號?
可以,個人可以只購買企業版主賬號,選擇子賬號數量為零就可以了。后期如有需要,也可以再購買子帳號。
我現在專業版VIP,能否開通企業版VIP?
可以。開通企業版后,您可在登錄時選擇使用企業版賬號或專業版賬號。
如需購買子賬號,請使用微信掃描下方二維碼或添加QQ:81459732聯系網站客服處理。
微信掃碼咨詢
{{ el.account_type | userType }}:{{ el.account_vip_type | vipType }}
{{ el.company_name }}
{{ title }}
{{ text }} {{ price }}元
購買賬號:{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐類型:{{ priceName }}
實付金額:{{ price }}元
VIP續費提醒
感謝您對愛查線索-愛查 ICP的選擇和支持,過去一個月,愛查線索-愛查 ICP共新增了{{ priceData.clue_cnt }}條銷售線索,未來會有更多線索等您挖掘。
您的VIP將于{{ priceData.vip_end_day }}到期,立即續費可獲贈{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP {{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利。
購買賬號:{{ UserInfo.mobile }}
續費版本:
VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.add_type == 3 ? '年' : '月' }} {{ el.add_type == 3 ? (el.price/el.add_day).toFixed(2)+'元/天' : '' }}
續費福利倒計時:{{ priceData.countdown }}
能導出全省、整年行業數據
每天能導100000條數據
能查看更多電話等
實付金額:{{ priceData.pId_data[selectedIndex].price }}元可獲贈{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利可獲贈{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利(已過期)
主賬號 {{vipDataNew[4]['price']}}/人/年
原價:{{vipDataNew[4]['old_price']}}元/人/年
實付金額 {{price}}元 (原價{{currentSelect['old_price']}}元/年 已省{{currentSelect['old_price']-currentSelect['price']}}元)
套餐類型 {{currentSelect['vip_name']}}
到期時間 {{validate}}
購買帳號 {{ UserInfo.mobile }}
法定代表人:
所屬行業:建筑業 > 建筑安裝業
經營地址:太原市萬柏林區和平南路343號
太原德易通安裝工程有限公司,2004年03月15日成立,經營范圍包括鍋爐的安裝;管道工程安裝;機電設備安裝;鋼結構工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***
法定代表人 | 彭秀玉 | 成立時間 | 2004-03-15 |
注冊資本 | 473.00萬人民幣 | 實繳資本 | 473.00萬人民幣 |
經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 行業 | 建筑安裝業 |
統一社會信用代碼 | 91140100759802164W | 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
所屬地區 | 山西省 | 登記機關 | 太原市萬柏林區市場監督管理局 |
核準日期 | 2018-12-24 | 人員規模 | 2 |
營業期限 | 2004-03-15 至 2024-03-14 | 參保人數 | 0人 |
曾用名 | - | ||
企業地址 | 太原市萬柏林區和平南路343號 | ||
經營范圍 | 鍋爐的安裝;管道工程安裝;機電設備安裝;鋼結構工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** |
序號 | 股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
1 |
彭 彭秀玉 |
94.71% | 448萬元人民幣 | 448萬元人民幣 |
2 |
徐 徐麗麗 |
5.29% | 25萬元人民幣 | 25萬元人民幣 |
序號 | 名稱 | 職位 |
1 |
徐 徐麗麗 |
監事 |
2 |
彭 彭秀玉 |
執行董事兼總經理 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2008-03-20 | 其他事項備案 | 委托代理人: ;委托代理人聯系電話: ;原注冊號: ; | 委托代理人:劉建莉;委托代理人聯系電話:*;原注冊號:**************23; |
2 | 2009-07-31 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 經營范圍: 鍋爐、鍋爐輔機、鍋爐配件、水暖器材的批發、零售;鍋爐的安裝、修理(按許可證經營)。(法律、法規禁止經營的不得經營,需經審批的未獲審批前不得經營)行業代碼: 6599 | 經營范圍: 鍋爐的安裝、修理(按許可證經營);管道工程安裝;機電設備安裝;鍋爐、鍋爐輔機、鍋爐配件、水暖器材的銷售。(法律、法規禁止經營的不得經營,需經審批的未獲審批前不得經營)行業代碼: 6599 |
3 | 2004-08-02 | 分公司/分支機構備案 | 經營范圍:鍋爐、鍋爐輔機、水暖器材的批發零售。(法律、法規禁止經營的不得經營,需經審批的未獲審批前不得經營); | 經營范圍:鍋爐、鍋爐輔機、鍋爐配件、水暖器材的批發、零售;鍋爐的安裝、修理(按許可證經營)。(法律、法規禁止經營的不得經營,需經審批的未獲審批前不得經營); |
4 | 2010-03-15 | 一般經營項目變更 | 鍋爐的安裝、修理(按許可證經營);管道工程安裝;機電設備安裝;鋼結構工程;鍋爐、鍋爐輔機、鍋爐配件、水暖器材的銷售。(法律、法規禁止經營的不得經營,需經審批的未獲審批前不得經營) | 鍋爐的安裝;管道工程安裝;機電設備安裝;鋼結構工程。(法律、法規禁止經營的不得經營,需經審批的未獲審批前不得經營) |
5 | 2015-02-05 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 鍋爐的安裝;管道工程安裝;機電設備安裝;鋼結構工程。(法律、法規禁止經營的不得經營,需經審批的未獲審批前不得經營) | 鍋爐的安裝;管道工程安裝;機電設備安裝;鋼結構工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** |
6 | 2005-04-04 | 分公司/分支機構備案 | 企業名稱:太原市德易通貿易有限公司;注冊資本(資金數額):50.0000; | 企業名稱:太原德易通安裝工程有限公司;注冊資本(資金數額):473.0000; |
7 | 2008-03-20 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 營業期限(至):2008-01-16;核準日期:2005-04-04; | 營業期限(至):2018-12-31;核準日期:2008-03-20; |
8 | 2018-12-24 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更) | 2018-12-31 | 2024-03-14 |
統一社會信用代碼 | 91140100759802164W | 注冊號 | 140100200203239 |
企業經營狀態 | 開業 | 本年度是否發生股東股權轉讓 | 暫無相關數據 |
郵政編號 | 032600 | 從業人數 | 2 |
企業通訊地址 | 太原市萬柏林區和平南路343號75幢108 | 是否有投資信息或購買其他公司股權 | 暫無相關數據 |
序號 | 發起人 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | 認繳出資方式 | 實繳出資額(萬元) | 實繳出資日期 | 實繳出資方式 |
1 | 徐麗麗 | 25 | 2004年03月15日 | 貨幣 | 25 | 2004年03月15日 | 貨幣 |
2 | 彭秀玉 | 448 | 2004年03月15日 | 貨幣 | 448 | 2004年03月15日 | 貨幣 |
資產總額 | 企業選擇不公示 | 所有者權益合計 | 企業選擇不公示 |
利潤總額 | 企業選擇不公示 | 凈利潤 | 企業選擇不公示 |
納稅總額 | 企業選擇不公示 | 負債總額 | 企業選擇不公示 |
營業總收入 | 企業選擇不公示 | 營業總收入中主營業務收入 | 企業選擇不公示 |
城鎮職工基本養老保險 | 0人 | 職工基本醫療保險 | 0人 |
生育保險 | 0人 | 失業保險 | 0人 |
工傷保險 | 0人 | ||
單位繳納基數 | 單位參加城鎮職工基本養老保險繳費基數 | 企業選擇不公示 | |
單位參加失業保險繳費基數 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加職工基本醫療保險繳費基數 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加工傷保險繳費基數 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加生育保險繳費基數 | 企業選擇不公示 | ||
單位繳納基數 | 參加城鎮職工基本養老保險本期實際繳費金額 | 企業選擇不公示 | |
參加失業保險本期實際繳費金額 | 企業選擇不公示 | ||
參加職工基本醫療保險本期實際繳費金額 | 企業選擇不公示 | ||
參加工傷保險本期實際繳費金額 | 企業選擇不公示 | ||
參加生育保險本期實際繳費金額 | 企業選擇不公示 | ||
單位繳納基數 | 單位參加城鎮職工基本養老保險累計欠繳金額 | 企業選擇不公示 | |
單位參加失業保險累計欠繳金額 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加職工基本醫療保險累計欠繳金額 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | 企業選擇不公示 |
太原德易通安裝工程有限公司怎么樣?太原德易通安裝工程有限公司電話是多少?想了解太原德易通安裝工程有限公司網站、地址、聯系方式、電話、員工、工商注冊、等企業信息查詢?想聯系太原德易通安裝工程有限公司負責人?找采購,找市場、商務談合作,上愛查線索-愛查 ICP(aichaicp.com)就能解決以上問題。