這是為了給需要監控多個城市最新備案的專業版會員所使用。(當前最多設置監控五個城市)
請輸入城市名稱,如:北京
綁定某個省后,即可導出該省的所有資料,選擇您想綁定的省,點擊保存
每個賬號只能設置一次,之后無法導出非綁定省,請謹慎選擇
選擇區域、行業關鍵詞和年份,即可導出整年數據。(至尊版用戶才能使用此功能)
恭喜您已獲得專業版會員1天,
綁定微信再送1天,立即綁定>
手機號* | 姓名 | 操作 | |
---|---|---|---|
{{ index+1 }}{{ el.bind_mobile }} | {{ el.bind_name }} | 保存 編輯 取消 刪除 | |
新建子賬號 | 保存 取消 |
您共購買{{ sonAllNum }}個子賬號,如需增加,請聯系網站客服處理。
您每月共可修改{{ sonAllNum }}次子賬號,請謹慎操作。
企業版賬號有什么特權?
企業版賬號可以查詢、導出所有時間、地區的數據,每天可導出10000條*10次數據;企業批量查詢時,每次可查詢10000家企業??偠灾?,查詢導出無限制,一鍵擁有海量數據
企業版主賬號和子賬號有什么區別?
主賬號和子賬號享有相同的網站使用特權,主賬號可自行添加、修改子賬號,每個子賬號每月僅限修改1次,請謹慎操作。
是否可以僅購買企業版VIP的主賬號?
可以,個人可以只購買企業版主賬號,選擇子賬號數量為零就可以了。后期如有需要,也可以再購買子帳號。
我現在專業版VIP,能否開通企業版VIP?
可以。開通企業版后,您可在登錄時選擇使用企業版賬號或專業版賬號。
如需購買子賬號,請使用微信掃描下方二維碼或添加QQ:81459732聯系網站客服處理。
微信掃碼咨詢
{{ el.account_type | userType }}:{{ el.account_vip_type | vipType }}
{{ el.company_name }}
{{ title }}
{{ text }} {{ price }}元
購買賬號:{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐類型:{{ priceName }}
實付金額:{{ price }}元
VIP續費提醒
感謝您對愛查線索-愛查 ICP的選擇和支持,過去一個月,愛查線索-愛查 ICP共新增了{{ priceData.clue_cnt }}條銷售線索,未來會有更多線索等您挖掘。
您的VIP將于{{ priceData.vip_end_day }}到期,立即續費可獲贈{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP {{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利。
購買賬號:{{ UserInfo.mobile }}
續費版本:
VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.add_type == 3 ? '年' : '月' }} {{ el.add_type == 3 ? (el.price/el.add_day).toFixed(2)+'元/天' : '' }}
續費福利倒計時:{{ priceData.countdown }}
能導出全省、整年行業數據
每天能導100000條數據
能查看更多電話等
實付金額:{{ priceData.pId_data[selectedIndex].price }}元可獲贈{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利可獲贈{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利(已過期)
主賬號 {{vipDataNew[4]['price']}}/人/年
原價:{{vipDataNew[4]['old_price']}}元/人/年
實付金額 {{price}}元 (原價{{currentSelect['old_price']}}元/年 已省{{currentSelect['old_price']-currentSelect['price']}}元)
套餐類型 {{currentSelect['vip_name']}}
到期時間 {{validate}}
購買帳號 {{ UserInfo.mobile }}
法定代表人:
所屬行業:科學研究和技術服務業 > 科技推廣和...更多
經營地址:天津市津南經濟開發區
年和電子科技(天津)有限公司,2006年04月21日成立,經營范圍包括研發、生產、加工(包括電鍍、噴涂)、銷售金屬模具、五金產品、塑膠產品。(涉及配額許可證管理、專項規定管理的按國家有關規定辦理;涉及許可證的以許可證的經營范圍及期限為準。)
法定代表人 | 林正賢 | 成立時間 | 2006-04-21 |
注冊資本 | 180.00萬美元 | 實繳資本 | 179.99萬美元 |
經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 |
統一社會信用代碼 | 9112011278637365XX | 企業類型 | 有限責任公司(港澳臺合資) |
所屬地區 | 天津市 | 登記機關 | 天津市市場監督管理委員會 |
核準日期 | 2016-01-11 | 人員規模 | 企業選擇不公示 |
營業期限 | 2006-04-21 至 2056-04-20 | 參保人數 | - |
曾用名 | - | ||
企業地址 | 天津市津南經濟開發區 | ||
經營范圍 | 研發、生產、加工(包括電鍍、噴涂)、銷售金屬模具、五金產品、塑膠產品。(涉及配額許可證管理、專項規定管理的按國家有關規定辦理;涉及許可證的以許可證的經營范圍及期限為準。) |
序號 | 股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
1 | 20% | 36萬元人民幣 | 36萬元人民幣 | |
2 |
林 林正賢 |
60% | 108萬元人民幣 | 107.9944萬元人民幣 |
3 |
黃 黃啟源 |
20% | 36萬元人民幣 | 35.9974萬元人民幣 |
序號 | 名稱 | 職位 |
1 |
吳 吳乙星 |
董事 |
2 |
李 李耀乾 |
監事 |
3 |
林 林正賢 |
董事長,總經理 |
4 |
黃 黃啟源 |
董事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-01-11 | 高級管理人員備案 | 空; | 黃啟源; |
2 | 2016-01-11 | 法律文件送達接受人信息 | 聯系人:王來升;地址:天津市津南經濟開發區(東區)寶源路;聯系電話:88355596;文件送達接受人:年和電子科技(天津)有限公司;法律文件送達委托人:林金進;許可文件狀態:被吊銷;電子郵箱:空;; | 聯系人:王洪英;地址:天津市津南經濟開發區(東區)寶源路14號;聯系電話:88519888;文件送達接受人:王洪英;法律文件送達委托人:林正賢;許可文件狀態:有效;電子郵箱:sam@nianhe.com;; |
3 | 2016-01-11 | 外商投資企業董事、監事、經理人員信息 | 空; | 吳乙星; |
4 | 2016-01-11 | 高級管理人員備案 | 空; | 吳乙星; |
5 | 2016-01-11 | 外商投資企業法定代表人信息 | 姓名:林金進;任聘單位:林金進林金物黃啟源;任職截止日期:2009-04-20;任職起始日期:2006-04-21;; | 姓名:林正賢;任聘單位:林正賢;任職截止日期:2019-01-10;任職起始日期:2016-01-11;; |
6 | 2016-01-11 | 高級管理人員備案 | 林金進; | 空; |
7 | 2016-01-11 | 負責人變更 | 姓名:林金進;任聘單位:林金進 林金物 黃啟源;任職截止日期:2009-04-20;任職起始日期:2006-04-21;:空;; | 姓名:林正賢;任聘單位:林正賢;任職截止日期:2019-01-10;任職起始日期:2016-01-11;; |
8 | 2016-01-11 | 負責人變更 | 姓名:林金進; | 姓名:林正賢; |
9 | 2016-01-11 | 外商投資企業董事、監事、經理人員信息 | 空; | 李耀乾; |
10 | 2016-01-11 | 高級管理人員備案 | 空; | 林正賢; |
統一社會信用代碼 | 9112011278637365XX | 注冊號 | 120000400026345 |
企業經營狀態 | 開業 | 本年度是否發生股東股權轉讓 | 暫無相關數據 |
郵政編號 | 300350 | 從業人數 | 企業選擇不公示 |
企業通訊地址 | 天津市津南經濟開發區東區寶源路14號 | 是否有投資信息或購買其他公司股權 | 暫無相關數據 |
序號 | 發起人 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | 認繳出資方式 | 實繳出資額(萬元) | 實繳出資日期 | 實繳出資方式 |
1 | 林正賢 | 812.46 | 2008年07月24日 | 貨幣 | 812.46 | 2008年07月24日 | 貨幣 |
2 | POWER TREASUREENTERPRISELMTED | 263.07 | 2008年07月24日 | 貨幣 | 263.07 | 2008年07月24日 | 貨幣 |
3 | 黃啟源 | 274.43 | 2008年07月24日 | 貨幣 | 274.43 | 2008年07月24日 | 貨幣 |
資產總額 | 企業選擇不公示 | 所有者權益合計 | 企業選擇不公示 |
利潤總額 | 企業選擇不公示 | 凈利潤 | 企業選擇不公示 |
納稅總額 | 企業選擇不公示 | 負債總額 | 企業選擇不公示 |
營業總收入 | 企業選擇不公示 | 營業總收入中主營業務收入 | 企業選擇不公示 |
城鎮職工基本養老保險 | 暫無相關數據 | 職工基本醫療保險 | 暫無相關數據 |
生育保險 | 暫無相關數據 | 失業保險 | 暫無相關數據 |
工傷保險 | 暫無相關數據 | ||
單位繳納基數 | 單位參加城鎮職工基本養老保險繳費基數 | 暫無相關數據 | |
單位參加失業保險繳費基數 | 暫無相關數據 | ||
單位參加職工基本醫療保險繳費基數 | 暫無相關數據 | ||
單位參加工傷保險繳費基數 | 暫無相關數據 | ||
單位參加生育保險繳費基數 | 暫無相關數據 | ||
單位繳納基數 | 參加城鎮職工基本養老保險本期實際繳費金額 | 暫無相關數據 | |
參加失業保險本期實際繳費金額 | 暫無相關數據 | ||
參加職工基本醫療保險本期實際繳費金額 | 暫無相關數據 | ||
參加工傷保險本期實際繳費金額 | 暫無相關數據 | ||
參加生育保險本期實際繳費金額 | 暫無相關數據 | ||
單位繳納基數 | 單位參加城鎮職工基本養老保險累計欠繳金額 | 暫無相關數據 | |
單位參加失業保險累計欠繳金額 | 暫無相關數據 | ||
單位參加職工基本醫療保險累計欠繳金額 | 暫無相關數據 | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | 暫無相關數據 | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | 暫無相關數據 |
年和電子科技(天津)有限公司怎么樣?年和電子科技(天津)有限公司電話是多少?想了解年和電子科技(天津)有限公司網站、地址、聯系方式、電話、員工、工商注冊、等企業信息查詢?想聯系年和電子科技(天津)有限公司負責人?找采購,找市場、商務談合作,上愛查線索-愛查 ICP(aichaicp.com)就能解決以上問題。
年和電子科技(天津)有限公司
聯系方式 {{ contactTab[0].cnt }}