這是為了給需要監控多個城市最新備案的專業版會員所使用。(當前最多設置監控五個城市)
請輸入城市名稱,如:北京
綁定某個省后,即可導出該省的所有資料,選擇您想綁定的省,點擊保存
每個賬號只能設置一次,之后無法導出非綁定省,請謹慎選擇
選擇區域、行業關鍵詞和年份,即可導出整年數據。(至尊版用戶才能使用此功能)
恭喜您已獲得專業版會員1天,
綁定微信再送1天,立即綁定>
手機號* | 姓名 | 操作 | |
---|---|---|---|
{{ index+1 }}{{ el.bind_mobile }} | {{ el.bind_name }} | 保存 編輯 取消 刪除 | |
新建子賬號 | 保存 取消 |
您共購買{{ sonAllNum }}個子賬號,如需增加,請聯系網站客服處理。
您每月共可修改{{ sonAllNum }}次子賬號,請謹慎操作。
企業版賬號有什么特權?
企業版賬號可以查詢、導出所有時間、地區的數據,每天可導出10000條*10次數據;企業批量查詢時,每次可查詢10000家企業??偠灾?,查詢導出無限制,一鍵擁有海量數據
企業版主賬號和子賬號有什么區別?
主賬號和子賬號享有相同的網站使用特權,主賬號可自行添加、修改子賬號,每個子賬號每月僅限修改1次,請謹慎操作。
是否可以僅購買企業版VIP的主賬號?
可以,個人可以只購買企業版主賬號,選擇子賬號數量為零就可以了。后期如有需要,也可以再購買子帳號。
我現在專業版VIP,能否開通企業版VIP?
可以。開通企業版后,您可在登錄時選擇使用企業版賬號或專業版賬號。
如需購買子賬號,請使用微信掃描下方二維碼或添加QQ:81459732聯系網站客服處理。
微信掃碼咨詢
{{ el.account_type | userType }}:{{ el.account_vip_type | vipType }}
{{ el.company_name }}
{{ title }}
{{ text }} {{ price }}元
購買賬號:{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐類型:{{ priceName }}
實付金額:{{ price }}元
{{ title }}
{{ vipData[selectedIndex].vip_name_shuidi }} {{ vipData.length>0?vipData[selectedIndex].price:'' }}元/月
{{ vipData.length>0?vipData[selectedIndex].vip_type_name + vipData[selectedIndex].vip_name:'' }} {{ vipData.length>0?vipData[selectedIndex].price:'' }}元
購買賬號:{{ UserInfo.btn ? '' : UserInfo.mobile }}
VIP版本:
{{ vipData[selectedIndex].vip_name_shuidi }}
{{ el.vip_type_name}}VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.vip_type == 2 ? '月' : '年' }}
能導出全省、整年行業數據
每天能導100000條數據
能查看更多電話等
導出不限制時間、地區
每天能導100000條數據
能查看更多電話
實付金額:{{ vipData.length>0?vipData[selectedIndex].price:'' }}元
VIP續費提醒
感謝您對愛查線索-愛查 ICP的選擇和支持,過去一個月,愛查線索-愛查 ICP共新增了{{ priceData.clue_cnt }}條銷售線索,未來會有更多線索等您挖掘。
您的VIP將于{{ priceData.vip_end_day }}到期,立即續費可獲贈{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP {{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利。
購買賬號:{{ UserInfo.mobile }}
續費版本:
VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.add_type == 3 ? '年' : '月' }} {{ el.add_type == 3 ? (el.price/el.add_day).toFixed(2)+'元/天' : '' }}
續費福利倒計時:{{ priceData.countdown }}
能導出全省、整年行業數據
每天能導100000條數據
能查看更多電話等
實付金額:{{ priceData.pId_data[selectedIndex].price }}元可獲贈{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利可獲贈{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利(已過期)
法定代表人:
所屬行業:批發和零售業 > 批發業
經營地址:山東省青島市李滄區北嶗路1022號B2棟111-25室
山東眾鑫華源電子科技有限公司,2014年05月26日成立,經營范圍包括智能化設備(不含特種設備)、空調、洗衣機、水處理設備、衛浴潔具、凈水設備、家用電器、軟件的研發、安裝、租賃;技術服務;智能化安裝施工;電子工程安裝;環保工程(憑資質經營);批發、零售:泵、太陽能設備、計算機耗材(不含油墨)、五金產品、機械設備、電子設備、辦公用品、日用百貨、智能化設備、空調、洗衣機、水處理設備、衛浴潔具、凈水設備、家用電器、軟件;國內廣告設計、制作、代理、發布。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
法定代表人 | 李長遠 | 成立時間 | 2014-05-26 |
注冊資本 | 10000.00萬 | 實繳資本 | - |
經營狀態 | 在營(開業)企業 | 行業 | 批發業 |
統一社會信用代碼 | 913702133992319502 | 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
所屬地區 | 山東省 | 登記機關 | 青島市李滄區市場監督管理局 |
核準日期 | 2020-08-31 | 人員規模 | 企業選擇不公示 |
營業期限 | 2014-05-26 至 無固定期限 | 參保人數 | 0人 |
曾用名 |
青島眾鑫華源進出口有限公司 | ||
企業地址 | 山東省青島市李滄區北嶗路1022號B2棟111-25室 | ||
經營范圍 | 智能化設備(不含特種設備)、空調、洗衣機、水處理設備、衛浴潔具、凈水設備、家用電器、軟件的研發、安裝、租賃;技術服務;智能化安裝施工;電子工程安裝;環保工程(憑資質經營);批發、零售:泵、太陽能設備、計算機耗材(不含油墨)、五金產品、機械設備、電子設備、辦公用品、日用百貨、智能化設備、空調、洗衣機、水處理設備、衛浴潔具、凈水設備、家用電器、軟件;國內廣告設計、制作、代理、發布。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
1 |
李 李長遠 |
51% | 5100萬元人民幣 | - |
2 |
馬 馬勇奇 |
49% | 4900萬元人民幣 | - |
序號 | 名稱 | 職位 |
1 |
李 李長遠 |
執行董事兼經理 |
2 |
馬 馬勇奇 |
監事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-05-16 | 經營范圍 | 貨物及技術進出口;批發、零售:五金制品、機電產品(除九座及九座以下乘用車)、塑料制品(不含一次性發泡塑料制品和超薄塑料袋)、汽車(除九座及九座以下乘用車)、汽車配件、潤滑油、家用電器、日用百貨、文具、體育用品、電動工具、辦公自動化設備及耗材、電子產品、電子元器件、計算機及配件、化工產品(不含危險品)、紡織品、服裝鞋帽、工藝品、鋼材、木材、建筑裝飾材料、水暖設...更多 | 貨物及技術進出口(不含出版物進口);批發、零售:五金制品、機電產品(除九座及九座以下乘用車)、塑料制品(不含一次性發泡塑料制品和超薄塑料袋)、汽車(除九座及九座以下乘用車)、汽車配件、潤滑油、家用電器、日用百貨、文具、體育用品、電動工具、辦公自動化設備及耗材(不含油墨)、電子產品、電子元器件、計算機及配件、化工產品(不含危險品)、紡織品、服裝鞋帽、工藝品、木...更多 |
2 | 2020-05-27 | 經理 | 姓名:馬勇奇,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:;姓名:李長遠,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼總經理,證件號碼:****,聯系電話:; | 姓名:馬勇奇,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:;姓名:王一尊,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼經理,證件號碼:****,聯系電話:; |
3 | 2020-05-27 | 經營范圍 | 貨物及技術進出口(不含出版物進口);批發、零售:五金制品、機電產品(除九座及九座以下乘用車)、塑料制品(不含一次性發泡塑料制品和超薄塑料袋)、汽車(除九座及九座以下乘用車)、汽車配件、潤滑油、家用電器、日用百貨、文具、體育用品、電動工具、辦公自動化設備及耗材(不含油墨)、電子產品、電子元器件、計算機及配件、化工產品(不含危險品)、紡織品、服裝鞋帽、工藝品、木...更多 | 智能化設備(不含特種設備)、空調、洗衣機、水處理設備、衛浴潔具、凈水設備、家用電器、軟件的研發、安裝、租賃;技術服務;智能化安裝施工;電子工程安裝;環保工程(憑資質經營);批發、零售:泵、太陽能設備、計算機耗材(不含油墨)、五金產品、機械設備、電子設備、辦公用品、日用百貨、智能化設備、空調、洗衣機、水處理設備、衛浴潔具、凈水設備、家用電器、軟件;國內廣告設計...更多 |
4 | 2020-05-27 | 股東發起人 | 股東(發起人)名稱:馬勇奇,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:98萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:李長遠,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:102萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:...更多 | 股東(發起人)名稱:馬勇奇,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:4900萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2050-12-31;股東(發起人)名稱:李長遠,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:5100萬,幣種:人民幣,認繳出資額折...更多 |
5 | 2020-05-27 | 法定代表人 | 李長遠 | 王一尊 |
6 | 2020-05-27 | 聯系電話 | **** | **** |
7 | 2020-05-27 | 聯絡員 | 姓名:李長遠,固定電話: ,移動電話:****,電子郵箱:****,身份證件類型:中華人民共和國居民身份證,身份證件號碼:**** | 姓名:王一尊,固定電話: ,移動電話:****,電子郵箱:****,身份證件類型:中華人民共和國居民身份證,身份證件號碼:**** |
8 | 2020-05-27 | 董事 | 姓名:馬勇奇,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:;姓名:李長遠,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼總經理,證件號碼:****,聯系電話:; | 姓名:馬勇奇,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:;姓名:王一尊,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼經理,證件號碼:****,聯系電話:; |
9 | 2020-05-27 | 注冊資本 | 200 | 10000 |
10 | 2020-06-24 | 住所 | 青島市李滄區重慶中路217號212-4室 | 山東省青島市李滄區北嶗路1022號B2棟111-25室 |
統一社會信用代碼 | 913702133992319502 | 注冊號 | 370213230112827 |
企業經營狀態 | 開業 | 本年度是否發生股東股權轉讓 | 暫無相關數據 |
郵政編號 | 266000 | 從業人數 | 企業選擇不公示 |
企業通訊地址 | 山東省青島市李滄區北嶗路1022號B2棟111-25室 | 是否有投資信息或購買其他公司股權 | 暫無相關數據 |
序號 | 發起人 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | 認繳出資方式 | 實繳出資額(萬元) | 實繳出資日期 | 實繳出資方式 |
1 | 馬勇奇 | 暫無相關數據 | 2024年05月26日 | 1, | 98 | 暫無相關數據 | 暫無相關數據 |
2 | 李長遠 | 暫無相關數據 | 2024年05月26日 | 1, | 102 | 暫無相關數據 | 暫無相關數據 |
資產總額 | 企業選擇不公示 | 所有者權益合計 | 企業選擇不公示 |
利潤總額 | 企業選擇不公示 | 凈利潤 | 企業選擇不公示 |
納稅總額 | 企業選擇不公示 | 負債總額 | 企業選擇不公示 |
營業總收入 | 企業選擇不公示 | 營業總收入中主營業務收入 | 企業選擇不公示 |
城鎮職工基本養老保險 | 0人 | 職工基本醫療保險 | 0人 |
生育保險 | 0人 | 失業保險 | 0人 |
工傷保險 | 0人 | ||
單位繳納基數 | 單位參加城鎮職工基本養老保險繳費基數 | 企業選擇不公示 | |
單位參加失業保險繳費基數 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加職工基本醫療保險繳費基數 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加工傷保險繳費基數 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加生育保險繳費基數 | 企業選擇不公示 | ||
單位繳納基數 | 參加城鎮職工基本養老保險本期實際繳費金額 | 企業選擇不公示 | |
參加失業保險本期實際繳費金額 | 企業選擇不公示 | ||
參加職工基本醫療保險本期實際繳費金額 | 企業選擇不公示 | ||
參加工傷保險本期實際繳費金額 | 企業選擇不公示 | ||
參加生育保險本期實際繳費金額 | 企業選擇不公示 | ||
單位繳納基數 | 單位參加城鎮職工基本養老保險累計欠繳金額 | 企業選擇不公示 | |
單位參加失業保險累計欠繳金額 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加職工基本醫療保險累計欠繳金額 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | 企業選擇不公示 | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | 企業選擇不公示 |
山東眾鑫華源電子科技有限公司怎么樣?山東眾鑫華源電子科技有限公司電話是多少?想了解山東眾鑫華源電子科技有限公司網站、地址、聯系方式、電話、員工、工商注冊、等企業信息查詢?想聯系山東眾鑫華源電子科技有限公司負責人?找采購,找市場、商務談合作,上愛查線索-愛查 ICP(aichaicp.com)就能解決以上問題。
山東眾鑫華源電子科技有限公司
聯系方式 {{ contactTab[0].cnt }}